TM Racing n'est pas en reste et ajuste également ses prix en répercutant le taux de change Euro/CHF sur sa gamme 2015.
Liste des marques et Euro Bonus : lien AcidMoto.ch.
Comme les autres marques de deux-roues, TM Racing s'aligne avec la concurrence et suit l'évolution du taux de change. C'est ainsi que vous pourrez désormais acquérir une SMR 450 Fi ES, vraie machine de compétition homologuée route, pour CHF 9'300.- !
Supermotard Street
2 STROKE | |
SMR 125 | CHF 7'900.- |
SMR 250 | CHF 8'200.- |
SMR 300 | CHF 8'300.- |
SMM 125 | CHF 8'700.- |
SMM 250 | CHF 9'100.- |
SMM 300 | CHF 9'200.- |
4 STROKE | |
SMR 250 Fi ES | CHF 9'200.- |
SMR 450 Fi ES | CHF 9'300.- |
SMR 530 Fi ES | CHF 9'450.- |
SMM 250 Fi ES | CHF 10'300.- |
SMM 450 Fi ES | CHF 10'400.- |
SMM 530 Fi ES | CHF 10'450.- |
Supermotard Competition
2 STROKE | |
SMX 300 | CHF 8'100.- |
4 STROKE | |
SMX 250 Fi KS | CHF 9'200.- |
SMX 450 Fi KS | CHF 9'400.- |
SMX 530 Fi KS | CHF 9'400.- |
Motocross (MX)
2 STROKE | |
MX 85 | CHF 6'900.- |
MX 125 | CHF 7'500.- |
MX 144 | CHF 7'650.- |
MX 250 | CHF 7'900.- |
MX 300 | CHF 8'000.- |
4 STROKE | |
MX 250 Fi ES | CHF 8'800.- |
MX 450 Fi ES | CHF 9'050.- |
MX 530 Fi ES | CHF 9'150.- |
JUNIOR - 2 STROKE | |
MX 80 Junior 14/17 | CHF 5'230.- |
MX 80 Junior 16/19 | CHF 5'230.- |
MX 85 Junior 14/17 | CHF 5'230.- |
MX 85 Junior 16/19 | CHF 5'230.- |
MX 100 Junior 14/17 | CHF 5'300.- |
MX 100 Junior 16/19 | CHF 5'300.- |
Enduro
2 STROKE | |
EN 125 | CHF 7'850.- |
EN 144 | CHF 8'000.- |
EN 250 | CHF 8'250.- |
EN 300 | CHF 8'350.- |
4 STROKE | |
EN 250 Fi ES | CHF 9'250.- |
EN 450 Fi ES | CHF 9'300.- |
EN 530 Fi ES | CHF 9'350.- |
DKR
4 STROKE | |
DKR 450 Fi ES | CHF 24'900.- |